Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Livraison offerte à partir de 500,00 €
Expédition dans la journée pour toute commande passée avant 11h30.

| PART NUMBER | WIRE | DIAM S | DIAM H | CUP NO | DIAM W | |||||
| MM | INS | MM | INS | MM | INS | METRIC | IMPERIAL | MM | INS | |
| N060-M03 | 3 | 1/8 | 7.5 | 0.30 | 16.7 | 0.66 | N640-M04 | N640-04 | 26.5 | 1.04 |
| N060-M04 | 4 | 5/32 | 7.5 | 0.30 | 16.7 | 0.66 | N640-M04 | N640-04 | 26.5 | 1.04 |
| N060-06 | 3/16 | 9.1 | 0.36 | 18.8 | 0.74 | N640-M05 | N640-06 | 26.5 | 1.04 | |
| N060-M05 | 5 | 9.1 | 0.36 | 18.8 | 0.74 | N640-M05 | N640-06 | 26.5 | 1.04 | |
| N060-07 | 7/32 | 12.5 | 0.49 | 20 | 0.80 | N640-M07 | N640-08 | 26.5 | 1.04 | |
| N060-M06 | 6 | 12.5 | 0.49 | 20 | 0.80 | N640-M07 | N640-08 | 26.5 | 1.04 | |
| N060-08 | 1/4 | 12.5 | 0.49 | 20 | 0.80 | N640-M07 | N640-08 | 26.5 | 1.04 | |
| N060-M07 | 7 | 9/32 | 14.3 | 0.56 | 22 | 0.87 | N640-M07 | N640-08 | 26.5 | 1.04 |
| N060-M08 | 8 | 5/16 | 16.1 | 0.63 | 28 | 1.10 | N640-M12 | N640-10 | 34 | 1.34 |
| N060-12 | 3/8 | 17.8 | 0.70 | 28 | 1.10 | N640-M12 | N640-10 | 34 | 1.34 | |
| NB060-M10 | 10 | 17.8 | 0.70 | 28 | 1.10 | N640-M12 | N640-10 | 34 | 1.34 | |
| PART NUMBER | WIRE CONSTRUCTION | |||||||||
| N060 | 1X19 | |||||||||
| N061 | 7 Strand | |||||||||
| N062 | Dyform | |||||||||

Equipement bateau, accastillage
Vous voulez remettre à flot votre bateau, votre deux mâts ? Aménager votre monocoque ? Gremco vous permet de commander en ligne des pièces de qualité ? Gremco, équipement bateau, accastillage, 30 ans d'expérience à votre service. Notre site est ouvert aux plaisanciers comme aux Pros.
Retrouvez nous également ici : Gremco SAS - Yach Rig Service
Suivez-nous